Sie sind hier: Startseite Mitglieder Hole-in-one Ehrentafel

Hole-in-one Ehrentafel

Datum

Spieler / HCP / Golfclub

Bahn

06.06.2022 Dennis Bark (25,3) 3
17.07.2020 Robert Heuschneider (-19,5) 7
01.05.2019 Dirk Offermann (5,3) GC Großensee 7
07.07.2018 Hajo Dinter (29,5) 3
01.07.2018 Lennart Möller (0,8) GC Jersbek 3
01.07.2018 Mikey Bradley (4,3) G&CC Bissenmoor 7
28.10.2017 Joost Hage (Pro) 7
14.07.2017 Jan-Ove Höhne (41) 3
31.05.2015 Lutz Bachmann (10,7) 17
25.07.2014 Marc Bergmann (9,5) 11
25.07.2014 Gerhard Lüth (19,2) 3
30.05.2014 Benjamin Lange (35,9) Gut Waldhof 7
30.11.2013 Manfred Paul (11,9) 11
25.07.2013 Gülay Oktay-Schroeder (16,4) 3
15.09.2012 Lennard Steinhauser (13,8) Escheburg 11
07.11.2010 Michael Bartholmé (20,1) 11
29.07.2009 Konrad Asschenfeldt (21,4) 11
18.04.2009 Marion Spark (18,2) 7
16.08.2008 Daniel Voigt (3,9) GC Kitzeberg 7
19.08.2007 Dr. Rita Meifort (11,7) 11
30.05.2007 Jürgen Koenig (14,4) 3
26.05.2007 Birgit Grund (23,4) Maritim GC Ostsee 17
03.12.2006 Monika Somann (22,0) 17
24.09.2005 Dr. Ki Ung Kim (9,1) 17
14.05.2005 Dr. Rembert Vaerst (32,8) 17
27.09.2003 Peter Clement (13,8) 7
03.08.2003 Stefan Römer (35,2) GA Green Eagle 11